ASX ETFs and ETPs
442 exchange-traded funds and products listed on the ASX that traded on the latest session, grouped by issuer and ranked by turnover. Click any code for its price history, one-year range and momentum scoring.
An ETF tracks a basket rather than a single company, so these carry no company announcements of their own - the analysis on each page is price and volume based.
BetaShares 109 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| GGOV | Betashares US Treasury Bond 20+ YR CCY Hedged ETF | $11.83 | +0.25% | $52,837,126 |
| AAA | Betashares Australian High Interest Cash ETF | $50.14 | 0.00% | $27,588,388 |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | $146.71 | +0.12% | $21,952,200 |
| NDQ | Betashares Nasdaq 100 ETF | $63.61 | -1.56% | $21,317,762 |
| BNDS | Betashares Western Asset Aus Bond Active ETF | $22.77 | +0.18% | $17,995,359 |
| ASIA | Betashares Asia Technology Tigers ETF | $19.89 | -5.60% | $13,857,018 |
| QPON | Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF | $26.24 | 0.00% | $10,472,831 |
| BGBL | Betashares Global Shares ETF | $87.43 | -0.24% | $7,008,192 |
| HGBL | Betashares Global Shares Currency Hedged ETF | $87.59 | -0.44% | $5,185,720 |
| HBRD | Betashares Australian Hybrids Active ETF | $10.02 | 0.00% | $4,372,043 |
| AGVT | Betashares Australian Government Bond ETF | $39.89 | +0.28% | $4,204,983 |
| BBOZ | Betashares Aus Equities Strong Bear Complex ETF | $21.67 | -0.14% | $4,021,933 |
| DHHF | Betashares Diversified All Growth ETF | $41.84 | -0.10% | $3,896,277 |
| AQLT | Betashares Australian Quality ETF | $35.31 | -0.06% | $3,362,361 |
| OZBD | Betashares Australian Composite Bond ETF | $42.88 | +0.19% | $3,331,838 |
| HACK | Betashares Global Cybersecurity ETF | $19.68 | -2.53% | $3,079,759 |
| QAU | Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | $31.49 | +0.06% | $2,869,823 |
| GEAR | Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | $35.58 | +0.14% | $2,846,647 |
| OOO | Betashares Crude Oil INDEX Currncy HDG Complex ETF | $9.99 | +2.46% | $2,651,710 |
| DRUG | Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | $9.04 | +1.23% | $2,633,985 |
| URNM | Betashares Global Uranium ETF | $8.66 | -2.70% | $2,252,152 |
| HNDQ | Betashares Nasdaq 100 Currency Hedged ETF | $58.38 | -1.93% | $2,110,975 |
| CRED | Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | $22.22 | +0.32% | $2,084,565 |
| YMAX | Betashares Aus Top 20 EQY Yield MAX Complex ETF | $7.37 | +0.41% | $1,985,673 |
| FUEL | Betashares Global Energy Comp Currency Hedged ETF | $9.40 | +1.62% | $1,983,313 |
| XMET | Betashares Energy Transition Metals ETF | $13.72 | -1.44% | $1,979,903 |
| ROYL | Betashares Global Royalties ETF | $13.79 | -0.14% | $1,965,448 |
| ATEC | Betashares S&P/ASX Australian Technology ETF | $21.00 | -2.91% | $1,935,578 |
| MMKT | Betashares Australian Cash Plus Active ETF | $50.10 | 0.00% | $1,934,712 |
| QOZ | Betashares Ftse Rafi Australia 200 ETF | $19.45 | +0.26% | $1,888,071 |
| EXUS | Betashares Global Shares Ex US ETF | $37.32 | -0.19% | $1,665,556 |
| CRYP | Betashares CRYPTO Innovators ETF | $7.66 | -3.65% | $1,567,890 |
| BSUB | Betashares Aus Major Bank Subordinated Debt ETF | $25.62 | 0.00% | $1,548,944 |
| MNRS | Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF | $14.54 | -0.27% | $1,394,413 |
| GHHF | Betashares Wealthbuilder All GR Geared Complex ETF | $36.88 | -0.46% | $1,372,463 |
| ETHI | Betashares Global Sustainability Leaders ETF | $17.28 | -0.12% | $1,347,312 |
| QUS | Betashares S&P 500 EQUAL Weight ETF | $56.25 | +0.46% | $1,340,118 |
| BEMG | Betashares MSCI Emerging Markets Complex ETF | $37.21 | -2.21% | $1,277,934 |
| QRE | Betashares Australian Resources Sector ETF | $10.11 | -1.37% | $1,194,540 |
| WBND | Betashares Global Aggregate Bond Currency Hedged ETF | $48.27 | +0.12% | $1,188,992 |
| QLTY | Betashares Global Quality Leaders ETF | $34.69 | -0.37% | $1,112,181 |
| CLDD | Betashares Cloud Computing ETF | $16.69 | -1.07% | $905,511 |
| GNDQ | Betashares Wealthbuilder Nasdaq Geared Complex ETF | $40.62 | -2.59% | $836,854 |
| HQUS | Betashares S&P 500 EQUAL Weight Currency Hedged ETF | $50.19 | 0.00% | $827,142 |
| GGUS | Betashares Geared US EQTY CCY Hedged Complex ETF | $64.30 | -1.06% | $787,227 |
| HJPN | Betashares Japan Currency Hedged ETF | $30.98 | -1.34% | $775,729 |
| BHYB | Betashares Australian Major Bank Hybrids INDEX ETF | $9.78 | +0.31% | $766,269 |
| EX20 | Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | $21.98 | -0.86% | $759,768 |
| GTUM | Betashares Global Momentum ETF | $23.59 | -2.80% | $735,825 |
| UMAX | Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | $27.36 | +0.15% | $681,000 |
| INCM | Betashares Global Income Leaders ETF | $20.50 | +0.99% | $597,502 |
| MTUM | Betashares Australian Momentum ETF | $27.52 | -0.79% | $528,489 |
| SMLL | Betashares Australian Small Companies Select ETF | $4.39 | -1.13% | $517,302 |
| RBTZ | Betashares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | $14.14 | -0.42% | $506,809 |
| ARMR | Betashares Global Defence ETF | $21.98 | +0.09% | $499,338 |
| FAIR | Betashares Australian Sustainability Leaders ETF | $18.27 | -0.22% | $478,064 |
| HYLD | Betashares S&P Australian Shares High Yield ETF | $33.40 | +0.63% | $463,184 |
| HCRD | Betashares Interest Rate Hedged Aus Corp Bond ETF | $25.14 | 0.00% | $459,289 |
| GGBL | Betashares Wealthbuilder Global Geared Complex ETF | $28.48 | -0.52% | $430,426 |
| DZZF | Betashares Ethical Diversified High Growth ETF | $31.03 | 0.00% | $415,158 |
| HETH | Betashares Global Sustainability Leaders CH ETF | $17.38 | -0.74% | $412,547 |
| QETH | Betashares Ethereum ETF | $25.06 | -1.96% | $377,372 |
| HQLT | Betashares Global Quality Leaders Currency Hedged ETF | $36.12 | -0.58% | $369,694 |
| BBUS | Betashares US EQY Strong Bear CCY H Complex ETF | $21.83 | +1.21% | $324,558 |
| F100 | Betashares Ftse 100 ETF | $15.20 | +0.66% | $304,022 |
| HVST | Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | $13.09 | +0.93% | $303,379 |
| QBTC | Betashares Bitcoin ETF | $23.34 | -0.64% | $302,783 |
| FOOD | Betashares GLB Agriculture Comp Currency HDGD ETF | $7.95 | +1.02% | $282,395 |
| GAME | Betashares Video Games and Esports ETF | $15.95 | 0.00% | $281,170 |
| IIND | Betashares India Quality ETF | $9.43 | +0.96% | $261,278 |
| HEUR | Betashares Europe Currency Hedged ETF | $18.10 | -0.77% | $260,125 |
| ERTH | Betashares Climate Change Innovation ETF | $10.04 | -1.47% | $259,411 |
| BNKS | Betashares Global Banks Currency Hedged ETF | $13.67 | +0.74% | $254,250 |
| UTIP | Betashares Inflation Protected US TRSY Bond CH ETF | $24.62 | -0.04% | $242,975 |
| BEAR | Betashares Australian Equities Bear Complex ETF | $7.45 | -0.13% | $235,148 |
| RCKT | Betashares Space Industry ETF | $9.72 | -2.70% | $227,329 |
| QFN | Betashares Australian Financials Sector ETF | $17.83 | +1.36% | $217,767 |
| QMAX | Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser Complex ETF | $31.00 | -0.23% | $209,407 |
| GECV | Betashares Global Shares Catholic Values ETF | $20.35 | 0.00% | $201,999 |
| BBAB | Betashares Geared Short Aus GOV Bond Complex ETF | $22.90 | -0.99% | $201,243 |
| GBND | Betashares Global Green Bond Currency Hedged ETF | $19.53 | -0.05% | $122,928 |
| DGGF | Betashares Ethical Diversified Growth ETF | $28.16 | -0.56% | $119,815 |
| USD | Betashares U.S. Dollar ETF | $14.72 | +0.20% | $107,145 |
| QNDQ | Betashares Nasdaq 100 EQUAL Weight ETF | $18.57 | -1.43% | $94,884 |
| AECV | Betashares Australian Shares Catholic Values ETF | $23.57 | +1.29% | $84,409 |
| TOLL | Betashares Ftse Global Infrastructure Share CH ETF | $25.55 | +0.75% | $80,052 |
| ECRD | Betashares Aust Enhanced Credit Income Complex ETF | $24.55 | +0.16% | $75,994 |
| 28BB | Betashares 2028 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.79 | -0.04% | $74,514 |
| 29BB | Betashares 2029 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.56 | +0.16% | $73,665 |
| AUDS | Betashares Strong Australian Dollar Complex ETF | $6.36 | -0.78% | $66,917 |
| G200 | Betashares Wealthbuilder AUS200 Geared Complex ETF | $31.10 | +0.16% | $66,443 |
| CFLO | Betashares Global Cash Flow Kings ETF | $21.78 | -0.86% | $64,382 |
| JNDQ | Betashares Nasdaq Next Gen 100 ETF | $21.10 | -1.03% | $41,303 |
| GGAB | Betashares Geared Long Aus GOV Bond Complex ETF | $18.16 | +0.39% | $40,504 |
| AUST | Betashares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | $17.76 | -0.11% | $40,117 |
| DRIV | Betashares Electric Vehicles and FTR Mobility ETF | $10.14 | -2.22% | $36,577 |
| BBFD | Betashares Geared Short US TR Bond CH Complex ETF | $23.03 | -0.90% | $35,366 |
| H100 | Betashares Ftse 100 Currency Hedged ETF | $13.67 | +0.59% | $28,780 |
| GGFD | Betashares Geared Long US TR Bond CH Complex ETF | $16.68 | +0.57% | $18,753 |
| 31BB | Betashares 2031 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.96 | +0.12% | $14,976 |
| US10 | Betashares US Treasury Bond 7-10YR CH ETF | $47.45 | +0.21% | $13,965 |
| AEBD | Betashares Ethical Australian Composite Bond ETF | $48.98 | +0.06% | $5,976 |
| DBBF | Betashares Ethical Diversified Balanced ETF | $25.82 | -0.19% | $2,706 |
| DVBA | Betashares Diversified Balanced ETF | $24.91 | +0.20% | $2,692 |
| DCRD | Betashares Diversified Credit Income ETF | $24.99 | +0.04% | $2,324 |
| 30BB | Betashares 2030 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.34 | -0.08% | $1,778 |
| DVHG | Betashares Diversified High Growth ETF | $24.98 | -0.08% | $1,272 |
| DVGR | Betashares Diversified Growth ETF | $24.94 | -0.08% | $173 |
| WRLD | Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF | $24.36 | -0.12% | $122 |
VanEck 54 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| QHAL | Vaneck MSCI International Quality (Aud Hedged) ETF | $57.58 | -0.62% | $11,744,481 |
| SUBD | Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | $25.11 | -0.04% | $9,735,432 |
| QUAL | Vaneck MSCI International Quality ETF | $64.09 | +0.02% | $5,723,970 |
| IFRA | Vaneck Ftse Global Infrastructure (Aud Hedged) ETF | $24.29 | +1.38% | $4,796,280 |
| MVW | Vaneck Australian EQUAL Weight ETF | $38.46 | -0.18% | $4,177,191 |
| GDX | Vaneck Gold Miners ETF | $110.22 | +0.20% | $4,078,471 |
| REIT | Vaneck Ftse International Property (Aud Hedged) ETF | $15.81 | +1.22% | $3,751,720 |
| QSML | Vaneck MSCI Intl Small Companies Quality ETF | $31.21 | -0.32% | $3,339,396 |
| MVR | Vaneck Australian Resources ETF | $47.04 | -0.44% | $2,906,289 |
| FLOT | Vaneck Australian Floating Rate ETF | $24.95 | +0.04% | $2,572,711 |
| EMKT | Vaneck MSCI Multifactor Em Markets Equity ETF | $35.35 | -2.46% | $2,423,186 |
| FSUB | Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF | $24.44 | +0.12% | $2,123,783 |
| MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat ETF | $119.31 | +0.56% | $1,513,749 |
| VLUE | Vaneck MSCI International Value ETF | $38.13 | -0.34% | $1,482,026 |
| MVA | Vaneck Australian Property ETF | $21.60 | -0.32% | $1,328,588 |
| VBTC | Vaneck Bitcoin ETF | $24.14 | -0.25% | $933,217 |
| MVB | Vaneck Australian Banks ETF | $42.94 | +1.54% | $877,780 |
| LEND | Vaneck GLBL Listed Private Credit (Aud Hedged) ETF | $14.12 | +0.07% | $675,531 |
| NUGG | Vaneck Gold Bullion ETF | $59.69 | +0.24% | $656,880 |
| QHSM | Vaneck MSCI Intl SML Comp Quality (Aud Hedged) ETF | $33.04 | -0.18% | $515,998 |
| XGOV | Vaneck 10+ Year Australian Government Bond ETF | $48.46 | +0.29% | $496,496 |
| HVLU | Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF | $41.78 | -0.36% | $484,198 |
| PLUS | Vaneck Australian Corporate Bond Plus ETF | $16.53 | -0.06% | $473,645 |
| GOAT | Vaneck Morningstar International Wide Moat ETF | $26.34 | -0.94% | $473,341 |
| MVE | Vaneck S&P/ASX Midcap ETF | $43.58 | -1.02% | $441,010 |
| ESGI | Vaneck MSCI International Sustainable Equity ETF | $38.18 | -0.39% | $427,471 |
| MONY | Vaneck Cash Plus Active ETF | $50.18 | +0.02% | $373,992 |
| CLNE | Vaneck Global Clean Energy ETF | $7.88 | -1.13% | $315,152 |
| EBND | Vaneck Emerging Income Opportunities Active ETF | $10.41 | +0.10% | $294,006 |
| GPEQ | Vaneck Global Listed Private Equity ETF | $17.83 | +0.28% | $284,239 |
| GRNV | Vaneck MSCI Australian Sustainable Equity ETF | $31.67 | -0.31% | $271,399 |
| QNTM | Vaneck Quantum ETF | $20.05 | -4.34% | $181,567 |
| DFND | Vaneck Global Defence ETF | $31.29 | +0.29% | $181,396 |
| CNEW | Vaneck China New Economy ETF | $7.61 | -0.65% | $175,263 |
| 5GOV | Vaneck 5-10 Year Australian Government Bond ETF | $50.85 | +0.24% | $159,274 |
| TBIL | Vaneck 1-3 Month US Treasury Bond ETF | $48.14 | +0.35% | $156,423 |
| MVS | Vaneck Small Companies Masters ETF | $20.69 | -1.76% | $156,266 |
| ESPO | Vaneck Video Gaming and Esports ETF | $15.21 | +0.13% | $150,630 |
| MHOT | Vaneck Morningstar Wide Moat (Aud Hedged) ETF | $126.43 | +0.34% | $129,167 |
| ALFA | Vaneck Australian Long Short Complex ETF | $23.15 | +0.35% | $117,207 |
| HLTH | Vaneck Global Healthcare Leaders ETF | $11.88 | +0.68% | $109,024 |
| 1GOV | Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF | $50.96 | +0.08% | $107,466 |
| GCAP | Vaneck Bentham GBL Capital Securities Active ETF | $8.79 | 0.00% | $103,212 |
| CETF | Vaneck Ftse China A50 ETF | $58.69 | -0.59% | $96,328 |
| SMHG | Vaneck Global Semiconductor ETF | $21.55 | -3.84% | $81,131 |
| URAN | Vaneck Uranium and Energy Innovation ETF | $14.16 | -3.21% | $72,553 |
| RESM | Vaneck Rare Earth and Strategic Metals X China ETF | $16.82 | -5.77% | $42,815 |
| RMBS | Vaneck Australian RMBS ETF | $24.98 | +0.12% | $31,912 |
| GWTH | Vaneck MSCI International Growth ETF | $21.25 | -2.75% | $22,812 |
| GRIN | Vaneck India Growth Leaders ETF | $19.23 | +1.10% | $3,548 |
| GMVW | Vaneck Geared Australian EQUAL Weight Complex ETF | $38.55 | -0.31% | $2,189 |
| AQTY | Vaneck MSCI Australian Quality Plus ETF | $20.64 | +0.24% | $495 |
| VGRO | Vaneck Diversified Growth Active ETF | $20.35 | -0.10% | $326 |
| VHGR | Vaneck Diversified High Growth Active ETF | $20.46 | -0.15% | $41 |
iShares 52 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| IVV | Ishares S&P 500 ETF | $74.49 | -0.23% | $19,748,098 |
| IOZ | Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | $35.15 | +0.03% | $15,671,475 |
| IEU | Ishares Europe ETF | $94.91 | -0.47% | $9,835,620 |
| IXJ | Ishares Global Healthcare ETF | $147.88 | +1.11% | $9,522,807 |
| ALTB | Ishares 15+ Year Australian Government Bond ETF | $90.18 | +0.42% | $9,387,020 |
| IJP | Ishares MSCI Japan ETF | $137.35 | -1.11% | $8,798,706 |
| IHVV | Ishares S&P 500 Aud Hedged ETF | $68.30 | -0.55% | $7,798,117 |
| ISEC | Ishares Enhanced Cash ETF | $100.41 | +0.05% | $7,685,438 |
| IAA | Ishares Asia 50 ETF | $193.75 | -3.67% | $5,785,942 |
| IOO | Ishares Global 100 ETF | $205.45 | -0.41% | $5,159,344 |
| IKO | Ishares MSCI South Korea ETF | $231.11 | -8.00% | $5,090,152 |
| IAF | Ishares Core Composite Bond ETF | $99.72 | +0.16% | $5,081,265 |
| IEM | Ishares MSCI Emerging Markets ETF | $94.46 | -2.21% | $4,015,672 |
| IWLD | Ishares Core MSCI World Ex Australia Esg ETF | $72.99 | -0.42% | $3,994,826 |
| GLIN | Ishares Ftse GBL Infrastructure (Aud Hedged) ETF | $29.11 | +0.94% | $3,221,328 |
| BILL | Ishares Core Cash ETF | $100.44 | +0.04% | $3,074,411 |
| ILC | Ishares S&P/ASX 20 ETF | $34.43 | +0.41% | $2,944,912 |
| ILB | Ishares Government Inflation ETF | $125.02 | +0.02% | $2,853,630 |
| IHWL | Ishares Core MSCI World Ex Aus Esg (Aud Hed) ETF | $66.45 | -0.23% | $1,997,379 |
| IZZ | Ishares China Large-Cap ETF | $48.33 | -0.21% | $1,188,693 |
| IGB | Ishares Treasury ETF | $95.56 | +0.18% | $1,140,544 |
| IACT | Ishares U.S. Factor Rotation Active ETF | $31.55 | -0.22% | $1,090,268 |
| IVE | Ishares MSCI Eafe ETF | $145.33 | -0.29% | $892,512 |
| EMXC | Ishares MSCI Emerging Markets Ex China ETF | $41.28 | -2.87% | $774,067 |
| IHOO | Ishares Global 100 Aud Hedged ETF | $251.57 | -0.44% | $736,406 |
| AESG | Ishares Global Aggregate Bond Esg (Aud Hedged) ETF | $94.03 | +0.29% | $723,335 |
| GLDN | Ishares Physical Gold ETF | $47.80 | +0.15% | $714,470 |
| IJR | Ishares S&P Small-Cap ETF | $198.14 | +0.48% | $513,064 |
| ICOR | Ishares Core Corporate Bond ETF | $92.97 | +0.20% | $490,167 |
| GLPR | Ishares Ftse GBL Property Ex Aus (Aud Hedged) ETF | $26.76 | +1.02% | $488,629 |
| IHD | Ishares S&P/ASX DIV Opportunities Esg Screened ETF | $16.52 | +0.30% | $473,845 |
| ISO | Ishares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | $4.82 | -2.63% | $465,245 |
| IYLD | Ishares Yield Plus ETF | $98.89 | +0.14% | $431,843 |
| IJH | Ishares S&P Mid-Cap ETF | $52.50 | -0.17% | $419,960 |
| IBIT | iShares Bitcoin ETF | $22.72 | -0.61% | $355,583 |
| IHCB | Ishares Core Global Corporate Bond(Aud Hedged) ETF | $87.66 | +0.31% | $341,153 |
| IESG | Ishares Core MSCI Australia Esg ETF | $30.68 | -0.07% | $322,043 |
| IHHY | Ishares Global High Yield Bond (Aud Hedged) ETF | $89.88 | -0.13% | $306,325 |
| IXI | Ishares Global Consumer Staples ETF | $97.15 | +1.73% | $254,335 |
| AGGG | iShares Core Global Aggregate Bond (Aud HDG) ETF | $97.84 | +0.15% | $213,095 |
| IHEB | Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets (Aud Hedged) ETF | $73.55 | +0.12% | $79,821 |
| WVOL | Ishares MSCI World Ex Aust Minimum Volatility ETF | $46.96 | +0.36% | $54,086 |
| ICME | iShares Credit Income Active ETF | $99.02 | -0.07% | $50,531 |
| ITEK | Ishares Future Tech Innovators ETF | $35.88 | -1.78% | $50,396 |
| AUMF | Ishares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | $39.15 | -0.23% | $42,842 |
| MVOL | Ishares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | $35.70 | -0.03% | $27,866 |
| WDMF | Ishares World Equity Factor ETF | $56.96 | -0.04% | $15,322 |
| WYNC | iShares World Equity High Income Complex ETF | $25.86 | +0.62% | $6,465 |
| ULTB | Ishares 20+ Year U.S. Treasury Bond (Hedged) ETF | $81.26 | +0.18% | $6,094 |
| IGRO | Ishares High Growth Esg ETF | $37.09 | +0.03% | $2,076 |
| IUSG | Ishares U.S. Treasury Bond (Aud Hedged) ETF | $95.63 | -0.17% | $1,819 |
| IBAL | Ishares Balanced Esg ETF | $31.04 | -0.06% | $496 |
Global X 49 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| FANG | Global X Fang+ ETF | $38.13 | -1.35% | $17,690,236 |
| SEMI | Global X Semiconductor ETF | $37.22 | -4.47% | $8,395,343 |
| GOLD | Global X Physical Gold Structured | $55.09 | +0.27% | $6,311,152 |
| ETPMAG | Global X Metal Securities Australia Ltd | $79.83 | -0.27% | $3,443,657 |
| LNAS | Global X Ultra Long Nasdaq 100 Complex ETF | $12.77 | -4.06% | $2,502,955 |
| WIRE | Global X Copper Miners ETF | $24.24 | -0.90% | $2,329,053 |
| GXLD | Global X Gold Bullion ETF | $60.33 | +0.67% | $1,945,423 |
| ATOM | Global X Uranium ETF | $17.76 | -3.32% | $1,933,784 |
| SNAS | Global X Ultra Short Nasdaq 100 Complex ETF | $9.80 | +4.37% | $1,716,835 |
| ACDC | Global X Battery Tech & Lithium ETF | $113.84 | -3.11% | $1,387,753 |
| GXAI | Global X Artificial Intelligence ETF | $17.20 | -1.21% | $876,381 |
| DRGN | Global X China Tech ETF | $9.97 | -1.29% | $827,040 |
| ESTX | Global X Euro STOXX 50 ETF | $104.24 | -0.50% | $748,081 |
| TECH | Global X Morningstar Global Technology ETF | $125.35 | -2.07% | $736,095 |
| USTB | Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF | $8.54 | +0.35% | $719,019 |
| AINF | Global X Ai Infrastructure ETF | $17.43 | -2.41% | $671,506 |
| ROBO | Global X Robo Global Robotics & Automation ETF | $91.58 | -0.80% | $620,988 |
| FHNG | Global X Fang+ (Currency Hedged) ETF | $13.81 | -1.43% | $537,502 |
| ETPMPM | Global X Metal Securities Australia Ltd | $373.01 | +0.15% | $477,736 |
| A300 | Global X Australia 300 ETF | $51.27 | +0.06% | $425,367 |
| AYLD | Global X S&P/ASX 200 Covered Call Complex ETF | $10.28 | 0.00% | $419,299 |
| NDIA | Global X India Nifty 50 ETF | $58.14 | +1.64% | $398,788 |
| PAVE | Global X US Infrastructure Development ETF | $13.04 | -0.61% | $371,526 |
| U100 | Global X US 100 ETF | $17.27 | -1.37% | $367,839 |
| SLVM | Global X Silver Miners ETF | $38.78 | -0.82% | $352,247 |
| BUGG | Global X Cybersecurity ETF | $16.40 | -3.47% | $270,985 |
| BCOM | Global X Bloomberg Commodity Complex ETF | $13.46 | +1.13% | $244,861 |
| ZYAU | Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | $10.13 | +1.00% | $234,048 |
| HGEN | Global X Hydrogen ETF | $9.88 | -3.42% | $212,408 |
| ZYUS | Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | $14.10 | +1.88% | $163,975 |
| GHLD | Global X Gold Bullion (Currency Hedged) ETF | $64.58 | +0.08% | $162,512 |
| DTEC | Global X Defence Tech ETF | $14.98 | +0.40% | $160,527 |
| ETPMPT | Global X Metal Securities Australia Ltd | $223.31 | +0.14% | $149,132 |
| ETPMPD | Global X Metal Securities Australia Ltd | $150.00 | -1.49% | $135,520 |
| BANK | Global X Australian Bank Credit ETF | $9.80 | 0.00% | $119,636 |
| GARP | Global X S&P World Ex Australia Garp ETF | $12.73 | -0.39% | $104,119 |
| GRPA | Global X S&P Australia Garp ETF | $26.07 | +0.19% | $77,864 |
| J100 | Global X Japan TOPIX 100 ETF | $57.09 | -0.38% | $57,850 |
| HMND | Global X Humanoid Robotics ETF | $39.79 | -4.00% | $56,339 |
| CURE | Global X S&P Biotech ETF | $74.00 | -1.19% | $54,125 |
| QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call Complex ETF | $11.28 | +0.18% | $32,540 |
| GMTL | Global X Green Metal Miners ETF | $11.73 | -1.92% | $28,307 |
| USHY | Global X Usd High Yield Bond (Currency Hedged) ETF | $9.61 | -0.10% | $24,768 |
| MOON | Global X Space Tech ETF | $33.85 | -2.73% | $18,780 |
| UYLD | Global X S&P 500 Covered Call Complex ETF | $10.70 | +0.38% | $13,886 |
| USIG | Global X Usd Corporate Bond (Currency Hedged) ETF | $8.82 | +0.23% | $10,002 |
| OZXX | Global X Australia Ex Financials & Resources ETF | $9.92 | +0.10% | $3,113 |
| ISMD | Global X MSCI International Small and Mid Cap ETF | $50.50 | 0.00% | $1,010 |
| RSSL | Global X Russell 2000 ETF | $11.17 | -0.36% | $313 |
Vanguard 37 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| VGS | Vanguard MSCI INDEX International Shares ETF | $164.36 | -0.21% | $41,686,634 |
| VAS | Vanguard Australian Shares INDEX ETF | $108.67 | +0.01% | $32,548,136 |
| VHY | Vanguard Australian Shares High Yield ETF | $84.05 | +0.69% | $17,843,311 |
| VAF | Vanguard Australian Fixed Interest INDEX ETF | $44.73 | +0.16% | $17,801,924 |
| VVLU | Vanguard Global Value Equity Active ETF | $81.15 | +0.87% | $15,458,310 |
| VAP | Vanguard Australian Property Securities INDEX ETF | $82.85 | +0.29% | $10,111,987 |
| VGAD | Vanguard MSCI INDEX International Shares (Hedged) ETF | $132.84 | -0.58% | $7,969,894 |
| VEU | Vanguard All-World Ex-US Shares INDEX ETF | $118.06 | -0.84% | $7,423,793 |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares INDEX ETF | $547.72 | -0.32% | $5,446,567 |
| VSO | Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | $71.28 | -0.99% | $4,758,987 |
| VDHG | Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | $76.33 | -0.17% | $4,216,711 |
| VGE | Vanguard Ftse Emerging Markets Shares ETF | $94.46 | -0.70% | $3,173,391 |
| VGB | Vanguard Australian Government Bond INDEX ETF | $45.25 | +0.20% | $2,661,874 |
| VAE | Vanguard Ftse Asia Ex Japan Shares INDEX ETF | $108.75 | -2.19% | $2,510,758 |
| VBND | Vanguard Global Aggregate Bond INDEX (Hedged) ETF | $38.38 | -0.03% | $2,117,456 |
| VDGR | Vanguard Diversified Growth INDEX ETF | $67.74 | -0.27% | $2,082,979 |
| VISM | Vanguard MSCI International Small Companies INDEX ETF | $73.95 | -0.09% | $1,698,131 |
| VDAL | Vanguard Diversified All Growth INDEX ETF | $58.27 | -0.24% | $1,662,551 |
| V500 | Vanguard S&P 500 US Shares INDEX ETF | $57.74 | -0.10% | $1,459,714 |
| VDBA | Vanguard Diversified Balanced INDEX ETF | $59.38 | -0.22% | $1,334,388 |
| VESG | Vanguard Ethically Conscious International Shares INDEX ETF | $121.70 | -0.65% | $1,292,553 |
| VIF | Vanguard International Fixed Interest INDEX (Hedged) ETF | $35.09 | +0.03% | $1,220,258 |
| VLC | Vanguard MSCI Australian Large Companies INDEX ETF | $89.29 | +0.43% | $1,040,432 |
| VEQ | Vanguard Ftse Europe Shares ETF | $87.53 | -0.34% | $1,014,510 |
| VACF | Vanguard Australian Corp Fixed Interest INDEX ETF | $50.46 | +0.08% | $956,274 |
| VETH | Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF | $66.33 | +0.05% | $891,709 |
| VTEK | Vanguard Global Technology INDEX ETF | $68.11 | -1.99% | $627,322 |
| VEFI | Vanguard Ethically Conscious GLB Agg Bond INDEX (Hedged) ETF | $41.47 | +0.14% | $580,297 |
| VBLD | Vanguard Global Infrastructure INDEX ETF | $73.02 | +1.26% | $514,789 |
| VDCO | Vanguard Diversified Conservative INDEX ETF | $54.29 | +0.18% | $496,267 |
| VIHY | Vanguard International Shares High Yield ETF | $54.47 | +0.29% | $464,004 |
| VFLT | Vanguard Australian Floating Rate Bond INDEX ETF | $50.18 | +0.04% | $395,282 |
| VCF | Vanguard International Credit Securities INDEX (Hedged) ETF | $35.63 | +0.14% | $186,399 |
| VDIF | Vanguard Diversified Income ETF | $52.58 | +0.34% | $166,378 |
| VMIN | Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | $62.41 | +0.37% | $154,192 |
